iPhone
aki
iPhone SE(第3世代) vs iPhone 16e 徹底比較|進化したポイントを詳しく解説!
2025年に登場した iPhone 16e は、従来の iPhone SE(第3世代) から大幅な進化を遂げています。この記事では、 デザイン・ディスプレイ・パフォーマンス・カメラ・バッテリー・生体認証・価格 の各項目について、詳細に比較していきます。
デザインとサイズの違い
| 項目 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 16e |
|---|
| デザイン | ホームボタン搭載(Touch ID) | 全画面デザイン(Face ID) |
| 材質 | アルミニウム + ガラス | アルミニウム + ガラス |
| サイズ | 138.4×67.3×7.3 mm | 146.7×71.5×7.8 mm |
| 重量 | 144g | 167g |
| カラー | ミッドナイト、スターライト、PRODUCT(RED) | ブラック、ホワイト |
ディスプレイの進化
| 項目 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 16e |
|---|
| ディスプレイサイズ | 4.7インチ | 6.1インチ |
| 解像度 | 1334×750ピクセル | 2532×1170ピクセル |
| ピクセル密度 | 326ppi | 460ppi |
| 最大輝度 | 625ニト | 800ニト(HDR時1200ニト) |
| パネル | LCD(Retina HD) | OLED(Super Retina XDR) |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
パフォーマンスの向上
| 項目 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 16e |
|---|
| チップ | A15 Bionic | A18 Bionic |
| CPUコア数 | 6コア | 6コア(改良版) |
| GPUコア数 | 4コア | 6コア |
| RAM | 4GB | 8GB |
| ストレージ | 64GB / 128GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| 5G対応 | あり(Sub-6GHzのみ) | あり(Sub-6GHz + mmWave対応) |
カメラ性能の進化
| 項目 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 16e |
|---|
| リアカメラ | 1200万画素(広角のみ) | 4800万画素(広角 + 超広角) |
| フロントカメラ | 700万画素 | 1200万画素 |
| ナイトモード | なし | あり |
| センサーシフト式手ぶれ補正 | なし | あり |
| ビデオ撮影 | 4K/60fps | 4K/60fps(Dolby Vision対応) |
バッテリーと充電
| 項目 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 16e |
|---|
| ビデオ再生時間 | 最大15時間 | 最大26時間 |
| オーディオ再生時間 | 最大50時間 | 最大75時間 |
| ワイヤレス充電 | あり(MagSafe非対応) | MagSafe非対応 |
| 高速充電 | 20W対応(30分で50%) | 30W対応(30分で60%) |
| 充電端子 | Lightning | USB-C |
生体認証の変更
| 項目 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 16e |
|---|
| 生体認証 | Touch ID(指紋認証) | Face ID(顔認証) |
| センサーの位置 | ホームボタン内蔵 | 画面上部(ノッチ) |
価格とコストパフォーマンス
| 容量 | iPhone SE(第3世代) | iPhone 16e |
|---|
| 128GB | 69,800円 | 99,800円 |
| 256GB | 84,800円 | 114,800円 |
| 512GB | – | 144,800円 |
まとめ|iPhone 16e は買い替えるべき?
✅ iPhone 16e のメリット
- 全画面デザインになり、よりスタイリッシュ
- 6.1インチOLEDディスプレイで画質向上
- A18 Bionic搭載で処理能力が向上
- 4800万画素カメラ&ナイトモード対応で写真が綺麗に
- バッテリー持ちが大幅アップ
- USB-C端子採用で汎用性アップ
❌ iPhone 16e のデメリット
- 価格が約3万円アップ
- Touch IDがなくなった
- サイズと重量が少し増えた
🎯 結論
→ 大幅な進化を遂げたため、買い替えの価値は十分にあり!
→ 特に「ディスプレイ」「カメラ」「バッテリー」の進化を求めるならiPhone 16eは最適!